
اخبار
پنجمین دوره برگزاری مسابقه کشتی لوچو با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر امیرکلا
پنجمین دوره برگزاری مسابقه کشتی لوچو با همکاری شهرداری و شورای اس ...
به همت هیئت بازیهای بومی-محلی و سنتی شهر امیرکلا و با همکاری مجدانه شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر یک دوره مسابقه کشتی لوچو یادواره 250شهید شهر امیرکلا طی 10 شب در زمین فوتبال شهداء کردکلا امیرکلا برگزار گردید.
اسامی برندگان پنجمین دوره مسابقات کشتی لوچو جام رمضان یادواره 250تن از شهدای شهر امیرکلا
وزن | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم |
65کیلوگرم | نیما اشفاقی(امیرکلا) | علی اکبر مهدی پور(بابل) | علی رحمانی(بابل) |
75 کیلوگرم | جواد قاسمپور(فریدونکنار) | هانی کامران(میربازار) | سعید کریمی(فریدونکنار) |
85 کیلوگرم | سینا عمو پور(پازوار) | سعید میرزاپور(پازوار) | هادی قاسم نژاد (بصرا بابل) |
95 کیلوگرم | مهرزاد اسکندری(نور) | ایوب تویا( فریدونکنار) | حجت مقصودی (نور) |
95+کیلوگرم | میلاد جعفریان(نور) | علی حسین زاده(بابل) | عمار فرجی (خردمرد) |
وزن آزاد | خشایار دهستانی(بابل) | احمد نیکپور(فریدونکنار) | --------- |






