
اخبار
لیست پروژه های عمرانی شهرداری امیرکلا در سال 89
پروژه های عمرانی سال 89
به گزارش روابط عمومی شهرداری امیرکلا و طبق گزارش واصله از واحد عمرانی شهرداری ، لیست پروژه های عمرانی شهرداری در سال 1389 ( تا اول بهمن 89 ) بشرح ذیل می باشد :
ردیف | موضوع پروژه | مکان اجرا | پیمانکار | شماره قرارداد | مبلغ ( ریال ) | مدت | پیشرفت |
1 | احداث سرعت گیر | خ امام و کمربندی | آذرنوش | 3136 | 000/000/27 | 3 ماه | 100 درصد |
2 | تک جدول کمربندی | م نماز تا CNG | میران حسن پور | 1944 | 000/000/30 | 1 ماه | 100 درصد |
3 | رنگ آمیزی جدول | سطح شهر | ماشا الله رضایی | 1142 | 000/000/30 | 3 ماه | 100 درصد |
4 | رنگ آمیزی سرعت گیر | سطح شهر | ماشا الله رضایی | 8457 | مقدار کار | 1 سال | 45 درصد |
5 | جدول کانیو | روبروی پارک شهر | داود لطیفی زاده | 2727 | 000/000/30 | 2 ماه | 100 درصد |
6 | جدول کانیو | روبروی پارک شهر | داود لطیفی زاده | 13555 | 000/000/30 | 2 ماه | 100 درصد |
7 | کانال سرپوشیده | سه راه بیمارستان | موسی نعیمایی | 10317 | 000/000/30 | 2 ماه | 100 درصد |
8 | ترمیم مسیر حفاری | سطح شهر | تیمور صفی | 6302 | 000/000/60 | 4 ماه | 100 درصد |
9 | ترمیم مسیر حفاری | سطح شهر | تیمور صفی | 8140 | 000/000/60 | 4 ماه | 100 درصد |
10 | ترمیم مسیر حفاری | سطح شهر | تیمور صفی | 11305 | 000/000/100 | 4 ماه | 100 درصد |
11 | ترمیم مسیر حفاری | سطح شهر | تیمور صفی | 16357 | 000/000/100 | 4 ماه | 50 درصد |
12 | زیرسازی و آسفالت | سطح شهر | شرکت سعید مازند | 3906 | 000/000/500/3 | 3 ماه | 70 درصد |
13 | احداث کانال | سطح شهر | داود لطیفی زاده | 5525 | 000/000/223 | 2 ماه | 100 درصد |
14 | احداث کانال | سطح شهر | داود لطیفی زاده | 17770 | 000/000/100 | 4 ماه | 100 درصد |
15 | فروش بیس و مخلوط کوهی | سطح شهر | احمد رضا حق شناس | 12158 | 000/000/100 | آخر سال | 100 درصد |
16 | فرش موزائیک | خیابان امام | ایمن ساز گشتر شمال | 3380 | 000/000/6 | 2 ماه | 100 درصد |
17 | تک جدول | خیابان کمربندی | میران حسن پور | 11721 | 000/000/100 | 4 ماه | --- |
18 | احداث بلوار خ 20 متری | آغوزبن | ایمن ساز گستر شمال | 5454 | 000/000/100 | 2 ماه | 100 درصد |
19 | احداث جدول کانیو | آزادی به فارابی | ایمن ساز گستر شمال | 58128 | 000/000/80 | 4 ماه | 100 درصد |
20 | احداث جوی وسط | سطح شهر | میران حسن پور | 13465 | 000/000/100 | 4 ماه | 100 درصد |
21 | زیرسازی و آسفالت | معابر سطح شهر | اورج حسن پور | 12157 | 000/000/350 | آخر سال | 100 درصد |
22 | رنگ آمیزی محل عابر پیاده | سطح شهر | محمد رضا خموشی | 6893 | 000/000/90 | 3 ماه | 100 درصد |
23 | المان میدان انقلاب | میدان انقلاب | رامین قربان تبار | 5157 | 000/000/194 | 4 ماه | 100 درصد |
24 | احداث آبنما | میدان انقلاب | نوید بیژنی | 11725 | 000/500/38 | 2 ماه | 100 درصد |
25 | نقاشی دیوارهای شهر | سطح شهر | هاشم شیرخانی | 12478 | 000/000/35 | 2 ماه | 100 درصد |
26 | بهسازی معابر شهری فاز 2 | سطح شهر | راه گستر بابل | 14940 | 858/142/857/2 | 3 ماه | 100 درصد |
27 | نصب فرفوژه | میدان انقلاب | نوید بیژنی | 14784 | 000/900/9 | 2 ماه | 100 درصد |
28 | اجرای نقش برجسته | دور میدان امیر پازواری | نوید بیژنی | 15825 | 000/500/59 | 2 ماه | 50 درصد |
29 | زیرسازی و آسفالت | سطح شهر | راه گستر بابل | 674 | 048/619/047/1 | 3 ماه | 100 درصد |
30 | احداث آبنما صخره | میدان نجاریان | احمد مصطفی نژاد | 16542 | 000/000/99 | 3 ماه | 25 درصد |
31 | احداث پارک شهرداری ( شهابی ) | خیابان شهید بهشتی | معمار منظر سبز | 521 | 000/000/223 | 5 ماه | 100 درصد |
32 | احداث پارک شهرداری ( شهابی ) | خیابان شهید بهشتی | مصطفی میر تبار | 5592 | 000/000/400 | 3 ماه | 100 درصد |
33 | زیرسازی و آسفالت | سطح شهر | اورج حسن پور | 15100 | 000/000/540 | 3 ماه | 10 درصد |
34 | روکش آسفالت | شهرک اکباتان | علی محمد شفیع زاده | 16261 | 000/000/300 | 1 ماه | 100 درصد |
35 | فضای سبز پارک | خیابان شهید بهشتی | حسینعلی اسداللهی | 13293 | 000/000/100 | 2 ماه | 50 درصد |






